2015 2016 2017 2018 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2019 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 06:02 |
Gare fatte | 2 |
Pos. in classifica | 158 |
Punti | 68 |
Punti validi (best 14) | 68 |
Best 2019 | 5:25 |
Media 2019 | 5:26 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canosa | 76 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 92 | 54 | 42,4% | 54:15 | 5:25 | 39 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Noci | 92 | 64 | 31,5% | 54:06 | 5:26 | 29 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Taranto nel Cuore | 74 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Barletta | 67 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Gioia | 81 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Fasano | 74 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | Carosino | 60 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Palagianello | 38 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Palo | 52 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | San Nicandro | 22 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Putignano Nadir | 74 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Molfetta | 76 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 140 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Andria | 56 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Massafra | 59 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Altamura | 58 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
18 | Bitonto | 55 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
19 | Monopoli | 83 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
20 | Castellaneta | 40 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Canosa (bonus) | 76 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | San Nicandro (bonus) | 22 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
68 |