2015 2016 2017 2018 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2019 - Atleti | Aggiornamento del: 17/06/2022 06:02 |
Totale atleti | 4.388 |
Totale società | 198 |
Pos. |
P.ti |
Gare |
Best 2019 |
Media 2019 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABATEMATTEO ROSA | SF55 | 1964 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | 36 | 52 | 3 | 5:32 | 5:52 |
ABATINO ADOLFO | SM40 | 1979 | FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 226 | 243 | 3 | 4:21 | 4:32 |
ABBATANTUONO GAETANO | SM35 | 1980 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 65 | 312 | 4 | 3:59 | 4:11 |
ABBATANTUONO PAOLO | SM50 | 1966 | BA705 BITONTO RUNNERS | 425 | 167 | 1 | 4:28 | 4:28 |
ABBATEPAOLO VITO | SM45 | 1972 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 162 | 596 | 3 | 4:00 | 4:07 |
ABBATTISTA MICHELE | SM40 | 1977 | FG257 G.S. ATL. SAN FERDINANDO | 505 | 32 | 1 | 5:38 | 5:38 |
ABBATTISTA RICCARDO | SM35 | 1982 | BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | 170 | 99 | 2 | 4:34 | 4:42 |
ABBINANTE SEBASTIANO | SM55 | 1961 | BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB | 59 | 767 | 7 | 4:22 | 4:31 |
ABBRACCIAVENTO MASSIMO | SM45 | 1973 | BA526 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. | 514 | 90 | 1 | 4:45 | 4:45 |
ABBRESCIA FRANCESCO | SM45 | 1974 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 563 | 65 | 3 | 5:17 | 5:44 |
ABBRESCIA LUIGI | SM45 | 1972 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 138 | 647 | 9 | 4:36 | 4:45 |
ABIS LUISELLA SANDRA | SF55 | 1961 | LE643 LA MANDRA CALIMERA | 61 | 18 | 1 | 5:51 | 5:51 |
ACCARRINO ANNA | SF45 | 1970 | FG292 GR. POD. MONTE SANT'ANGELO | 111 | 38 | 1 | 6:13 | 6:13 |
ACCONCIAIOCO LUISA | SF50 | 1969 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 21 | 175 | 6 | 5:04 | 5:15 |
ACHILLE DAMIANO | SM40 | 1978 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 75 | 638 | 7 | 4:06 | 4:18 |
ACQUASANTA LORENZO | SM50 | 1968 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | 608 | 55 | 1 | 5:11 | 5:11 |
ACQUAVIVA ANGELO | SM65 | 1953 | BA509 POD. CANUSIUM 2004 | 145 | 13 | 2 | 6:45 | 6:46 |
ACQUAVIVA ANGELO | SM45 | 1971 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 272 | 334 | 8 | 4:56 | 5:11 |
ACQUAVIVA GIOVANNI | SM40 | 1976 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 310 | 157 | 3 | 4:44 | 4:57 |
ACQUAVIVA GIOVANNI | SM | 1987 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 5 | 674 | 16 | 3:37 | 3:46 |
ACQUAVIVA GRAZIA | SF45 | 1974 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | 182 | 3 | 1 | 6:54 | 6:54 |
ACQUAVIVA MASSIMILIANO | SM45 | 1973 | BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO | 241 | 402 | 5 | 4:25 | 4:37 |
ACQUAVIVA SILVIA | SF40 | 1975 | TA466 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. | 18 | 219 | 6 | 4:22 | 4:27 |
ADDAMIANO MARCO | SM35 | 1980 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 226 | 53 | 4 | 4:47 | 4:58 |
ADDANTE NICOLA | SM55 | 1961 | BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD | 139 | 335 | 3 | 4:09 | 4:18 |
ADDANTE ONOFRIO | SM65 | 1950 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 62 | 86 | 4 | 5:26 | 5:31 |
ADDARIO FRANCO | SM50 | 1968 | BA596 A.S.D. ANDRIA RUNS | 698 | 7 | 2 | 6:38 | 6:42 |
ADDARIO VITO | SM50 | 1965 | BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB | 508 | 117 | 1 | 4:36 | 4:36 |
ADESSI LUIGI | SM40 | 1979 | BA731 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA | 264 | 199 | 1 | 4:14 | 4:14 |
AFFUSO ROCCO ALFREDO | SM55 | 1961 | BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO | 62 | 743 | 10 | 4:13 | 4:42 |
AGHZALA LOTFI | SM55 | 1962 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 16 | 1600 | 16 | 3:58 | 4:28 |
AGRUSTI GAETANO | SM40 | 1975 | BA753 ASDNOCINCORSA | 267 | 194 | 3 | 4:21 | 4:51 |
AIELLO MARIO | SM50 | 1966 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 493 | 124 | 1 | 4:33 | 4:33 |
AIUOLO ANTONIO | SM45 | 1973 | BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR | 379 | 198 | 1 | 4:17 | 4:17 |
ALAGNI PASQUALE | SM55 | 1960 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 65 | 714 | 8 | 4:21 | 4:37 |
ALBANESE COSIMO | SM60 | 1958 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 40 | 416 | 16 | 5:20 | 5:33 |
ALBANESE COSIMO DAMIANO | SM | 1985 | TA467 ATLETICA CRISPIANO | 17 | 307 | 5 | 3:11 | 3:17 |
ALBANESE VITO | SM45 | 1972 | BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO | 158 | 605 | 13 | 4:48 | 5:02 |
ALBANI CARMEN | SF40 | 1979 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 20 | 199 | 6 | 4:31 | 4:50 |
ALBANO GAETANO | SM55 | 1964 | BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO | 188 | 234 | 6 | 5:16 | 5:31 |
ALEMANNO COSIMO | SM55 | 1963 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 443 | 6 | 2 | 6:28 | 6:49 |
ALFEO GIOVANNI | SM55 | 1960 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | 140 | 332 | 4 | 4:16 | 4:17 |
ALIBERTI CARLO | SM40 | 1978 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 94 | 550 | 14 | 4:40 | 4:52 |
ALICINO ANNA | SF45 | 1972 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 80 | 65 | 2 | 5:01 | 5:26 |
ALICINO RICCARDO | SM50 | 1969 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 227 | 445 | 3 | 4:30 | 4:30 |
ALICINO VINCENZO | SM50 | 1969 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 560 | 82 | 1 | 5:24 | 5:24 |
ALLEGRETTI ANTONIO | SM | 1991 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 130 | 48 | 2 | 4:18 | 4:18 |
ALO' VITO | SM45 | 1974 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 43 | 1324 | 7 | 3:31 | 3:40 |
ALTAMURA ANTONIO | SM55 | 1961 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 2 | 2259 | 19 | 3:53 | 4:05 |
ALTAMURA DOMENICO | SM35 | 1983 | BA705 BITONTO RUNNERS | 303 | 10 | 1 | 5:00 | 5:00 |
ALTAMURA GIUSEPPE | SM45 | 1972 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 667 | 17 | 1 | 5:29 | 5:29 |
ALTAMURA MAURIZIO | SM55 | 1961 | BA722 CIRCOLO AZIENDALE ACQUEDOTTO P | 287 | 111 | 3 | 5:04 | 5:27 |
ALTIERI ANTONIO | SM55 | 1963 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 18 | 1626 | 17 | 4:27 | 4:36 |
ALTIMARE FELICE | SM65 | 1952 | TA416 A.S. MARATHON CLUB STATTE | 128 | 20 | 2 | 5:57 | 6:09 |
ALTINI EMANUELE | SM50 | 1965 | BA711 BIO AMBRA NEW AGE | 448 | 152 | 1 | 5:05 | 5:05 |
ALTOMARE ANTONIO | SM50 | 1965 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 356 | 224 | 2 | 4:43 | 6:08 |
AMANDONICO ANGELO | SM45 | 1972 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 722 | 1 | 1 | 7:42 | 7:42 |
AMATO FABRIZIO | SM40 | 1975 | BA529 A.S.D. TRANI MARATHON | 212 | 260 | 3 | 4:22 | 4:28 |
AMATO GERARDO | SM50 | 1969 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 410 | 177 | 3 | 5:03 | 5:16 |
AMATO MICHELE | SM40 | 1978 | BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO | 109 | 483 | 13 | 4:44 | 5:05 |
AMATO NICOLA DAVIDE | SM45 | 1972 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 152 | 615 | 10 | 4:41 | 4:49 |
AMATULLI VITO | SM45 | 1974 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 146 | 626 | 7 | 4:32 | 4:43 |
AMBROSINO PASQUALE | SM | 1986 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 228 | 5 | 1 | 4:42 | 4:42 |
AMBROSIO ANTONIO DUILIO MASSI | SM60 | 1957 | FG299 A.S.D. DAUNIA RUNNING | 133 | 91 | 1 | 4:18 | 4:18 |
AMBRUOSO EMANUELE | SM45 | 1972 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 170 | 581 | 5 | 4:13 | 4:21 |
AMMIRABILE STEFANO | SM55 | 1962 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 242 | 155 | 3 | 5:05 | 5:27 |
AMMIRATO CINZIA | SF45 | 1970 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 73 | 70 | 1 | 4:54 | 4:54 |
AMOROSO SALVATORE | SM55 | 1964 | FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS | 459 | 1 | 1 | 8:20 | 8:20 |
AMORUSO MAURO LUCIANO | SM60 | 1958 | BA582 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING | 214 | 31 | 1 | 5:09 | 5:09 |
AMORUSO NICOLA | SM50 | 1965 | BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO | 20 | 2631 | 18 | 4:11 | 4:20 |
AMORUSO PAOLO | SM | 1985 | BA529 A.S.D. TRANI MARATHON | 227 | 5 | 2 | 5:31 | 5:37 |
AMORUSO PASQUALE | SM45 | 1972 | BA721 LA FABRICA DI CORSA | 387 | 188 | 1 | 4:23 | 4:23 |
ANASTASIA GRAZIA | SF35 | 1980 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | 7 | 230 | 7 | 4:23 | 4:29 |
ANASTASIA MICHELE | SM | 1986 | TA463 A.S.D. OLIMPIA GROTTAGLIE | 139 | 43 | 5 | 4:36 | 4:56 |
ANCONA ANGELO | SM50 | 1965 | TA466 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. | 415 | 173 | 2 | 4:35 | 4:36 |
ANCONA MASSIMO | SM45 | 1973 | TA463 A.S.D. OLIMPIA GROTTAGLIE | 328 | 251 | 3 | 4:24 | 4:38 |
ANCONA VITO | SM55 | 1963 | BA729 A.S.D. LA FENICE | 104 | 476 | 6 | 4:35 | 4:58 |
ANDREASSI MARIO | SM50 | 1969 | BA580 A.S.D. AGORA' | 33 | 2130 | 17 | 4:22 | 4:32 |
ANDRESINI GIUSEPPINA | SF45 | 1971 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 13 | 370 | 10 | 4:42 | 4:53 |
ANDREULA NICOLANTONIO | SM50 | 1966 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 393 | 188 | 5 | 5:16 | 5:35 |
ANDRIANI OTTAVIANO | SM45 | 1974 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | 290 | 297 | 1 | 3:55 | 3:55 |
ANDRIOLA FRANCESCO | SM55 | 1964 | BR158 OSTUNI RUNNER'S | 357 | 60 | 2 | 5:25 | 5:33 |
ANDRIULO GIUSEPPE | SM45 | 1970 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | 510 | 92 | 2 | 4:47 | 4:49 |
ANDRIULO MARIA | SF40 | 1976 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 147 | 8 | 1 | 6:06 | 6:06 |
ANGARANO LUCIA | SF40 | 1976 | BA587 LA PIETRA | 152 | 5 | 1 | 6:10 | 6:10 |
ANGARANO SAVERIO | SM50 | 1966 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 97 | 1006 | 7 | 3:53 | 3:56 |
ANGARANO SAVINO | SM45 | 1973 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 504 | 94 | 1 | 4:28 | 4:28 |
ANGELILLI COSTANTINO | SM55 | 1963 | BA711 BIO AMBRA NEW AGE | 71 | 679 | 7 | 4:35 | 4:51 |
ANGELILLI VITO | SM45 | 1974 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 292 | 296 | 2 | 4:00 | 4:07 |
ANGELILLO DONATO | SM50 | 1965 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 93 | 1020 | 9 | 4:20 | 4:39 |
ANGELINI ANTONIO | SM45 | 1972 | BA729 A.S.D. LA FENICE | 460 | 131 | 3 | 4:54 | 5:17 |
ANGELINI ERNESTO | SM40 | 1975 | BR159 DORANDO PIETRI | 332 | 132 | 1 | 4:00 | 4:00 |
ANGELINI FABIO | SM40 | 1979 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 70 | 658 | 10 | 4:24 | 4:31 |
ANGELINI LEONARDO | SM45 | 1971 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 410 | 169 | 2 | 4:28 | 4:47 |
ANGELINI MODESTO | SM50 | 1966 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 373 | 208 | 4 | 5:00 | 5:14 |
ANGELINI PASQUALE | SM50 | 1969 | BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI | 548 | 89 | 2 | 5:20 | 6:03 |
ANGELINI PASQUALE | SM40 | 1979 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 30 | 1076 | 12 | 3:56 | 4:20 |
ANGELINI SERGIO | SM40 | 1979 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 61 | 696 | 11 | 4:24 | 4:51 |
ANGIOLA NUNZIO | SM50 | 1969 | BA702 MURGIA MARATHON SANTERAMO | 280 | 322 | 5 | 5:01 | 5:14 |
ANGIOLILLO PIETRO | SM60 | 1959 | BA526 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. | 121 | 115 | 4 | 5:07 | 5:27 |
ANGIONE CARLO | SM35 | 1980 | BA553 ATLETICA ADELFIA | 192 | 75 | 3 | 4:57 | 5:21 |
ANGIULI GIUSEPPE MASSIMO | SM45 | 1972 | BA553 ATLETICA ADELFIA | 566 | 63 | 2 | 5:01 | 5:03 |
ANGIULLI GIOVANNI | SM55 | 1961 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 258 | 131 | 9 | 5:46 | 6:00 |
ANNACONDIA LEONARDO | SM65 | 1951 | BA509 POD. CANUSIUM 2004 | 149 | 10 | 1 | 6:09 | 6:09 |
ANNESE AGNESE | SF45 | 1974 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 139 | 20 | 1 | 5:19 | 5:19 |
ANNESE MIGUEL | SM45 | 1970 | BA553 ATLETICA ADELFIA | 517 | 87 | 1 | 4:41 | 4:41 |
ANNESE PASQUALE | SM45 | 1970 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 41 | 1429 | 17 | 4:17 | 4:44 |
ANNICCHIARICO LUCIA | SF60 | 1959 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | 5 | 236 | 8 | 5:07 | 5:12 |
ANNOSCIA PATRIZIA | SF45 | 1974 | BA729 A.S.D. LA FENICE | 163 | 10 | 3 | 6:26 | 6:59 |
ANTELMI IVANO | SM45 | 1972 | BA007 CUS BARI | 416 | 163 | 1 | 4:35 | 4:35 |
ANTELMI MARIA CARMELA | SF40 | 1978 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 118 | 26 | 1 | 5:26 | 5:26 |
ANTICO MICHELE | SM45 | 1972 | BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | 630 | 33 | 2 | 5:23 | 5:45 |
ANTONACCI ANNAMARIA | SF55 | 1962 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 10 | 246 | 9 | 5:07 | 5:25 |
ANTONACCI ANTONIETTA | SF50 | 1968 | BA738 FRONTRUNNERS | 27 | 125 | 7 | 5:29 | 5:45 |
ANTONACCI IVANO STEFANO | SM40 | 1977 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | 416 | 79 | 1 | 4:32 | 4:32 |
ANTONACI COSIMO | SM55 | 1963 | LE615 A.S.D. PODISTICA SOLETUM | 271 | 120 | 1 | 4:41 | 4:41 |
ANTONANTE ANNAMARIA | SF | 1985 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 41 | 36 | 2 | 6:05 | 6:08 |
ANTONANTE NICOLA | SM40 | 1976 | TA470 IKKOS ATLETI TARANTO A.S.D. | 139 | 415 | 5 | 4:21 | 4:32 |
ANTONELLI ANGELA | SF45 | 1970 | BA760 ASD RUTIGLIANO ROAD RUNNERS | 76 | 67 | 2 | 5:08 | 5:11 |
ANTONICELLI BERARDINO | SM65 | 1952 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 11 | 419 | 17 | 5:07 | 5:24 |
ANTONICELLI DOMENICO | SM40 | 1978 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 415 | 79 | 2 | 4:47 | 5:02 |
ANTONICELLI FEDERICO | SM55 | 1963 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 74 | 666 | 10 | 4:35 | 5:05 |
ANTONICELLI GIACOMO | SM | 1988 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 48 | 145 | 5 | 4:03 | 4:12 |
ANTONINO LUISA | SF40 | 1977 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 120 | 24 | 4 | 6:01 | 6:19 |
ANTRESINI LUIGI | SM | 1986 | TA423 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA | 232 | 4 | 2 | 5:34 | 5:38 |
ANZALONE DOMENICO | SM60 | 1959 | FG280 I PODISTI DI CAPITANATA | 199 | 38 | 1 | 5:49 | 5:49 |
APRILE FRANCESCO | SM65 | 1954 | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 13 | 357 | 8 | 4:07 | 4:17 |
APRUZZI ANGELO | SM45 | 1973 | BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | 453 | 137 | 2 | 4:23 | 4:26 |
ARBOREA MARTINO | SM50 | 1968 | BA755 ASD RUNNING CASSANO VENTI18 | 299 | 290 | 2 | 4:30 | 4:35 |
ARBUES DOMENICO | SM50 | 1969 | BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA | 257 | 368 | 3 | 4:49 | 5:04 |
ARCADIO MAURO | SM55 | 1964 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | 278 | 117 | 10 | 5:31 | 6:10 |
ARCAMONE MASSIMO | SM60 | 1955 | BA580 A.S.D. AGORA' | 190 | 45 | 2 | 5:41 | 5:43 |
ARDISIA FRANCESCO | SM50 | 1965 | FG281 A.S.D. RUN & FUN SAN SEVERO | 316 | 266 | 2 | 4:48 | 4:55 |
ARDITO FILIPPO | SM40 | 1978 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 516 | 24 | 2 | 5:08 | 5:38 |
ARDITO FRANCESCO | SM40 | 1975 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 209 | 263 | 3 | 4:25 | 4:34 |
ARESTA GIANLUCA | SM50 | 1968 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 208 | 483 | 6 | 4:56 | 5:05 |
ARGANESE COSIMO | SM55 | 1964 | BA719 RUNNERS DEL LEVANTE | 268 | 123 | 1 | 5:06 | 5:06 |
ARGENTIERE GRAZIA | SF | 1985 | BA750 SMART RUNNERS GRAVINA | 49 | 23 | 1 | 5:20 | 5:20 |
ARGENTIERE MARGHERITA | SF45 | 1974 | FG257 G.S. ATL. SAN FERDINANDO | 80 | 65 | 5 | 5:40 | 6:03 |
ARGENTIERO MARINA | SF45 | 1973 | BA711 BIO AMBRA NEW AGE | 55 | 92 | 2 | 5:09 | 5:10 |
ARGENTIERO PIETRO | SM50 | 1965 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | 368 | 213 | 1 | 3:43 | 3:43 |
ARGENTO VITO ANGELO | SM55 | 1960 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 443 | 6 | 1 | 7:08 | 7:08 |
ARGESE GIACOMO | SM45 | 1973 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 407 | 171 | 4 | 4:58 | 5:06 |
ARGESE PATRIZIA | SF45 | 1972 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 42 | 134 | 5 | 5:06 | 5:10 |
ARMENISE ALBERTO | SM | 1988 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 23 | 252 | 16 | 4:20 | 4:37 |
ARMENISE GIUSEPPE | SM50 | 1968 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 212 | 477 | 3 | 4:43 | 4:47 |
ARMENTO VITO | SM65 | 1950 | TA442 RUNNERS GINOSA | 152 | 8 | 2 | 7:51 | 8:00 |
ARNESE D'ATTEO ANTONIO | SM55 | 1964 | BA596 A.S.D. ANDRIA RUNS | 440 | 7 | 1 | 6:28 | 6:28 |
ARRE' STEFANO | SM60 | 1957 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 192 | 44 | 5 | 5:49 | 6:08 |
ARTELLIS FRANCESCO | SM40 | 1975 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | 162 | 345 | 4 | 4:09 | 4:26 |
ASSAINATO ACHILLE | SM45 | 1973 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | 167 | 584 | 5 | 4:10 | 4:20 |
ASSELITI DOMENICO | SM60 | 1959 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 193 | 43 | 1 | 5:37 | 5:37 |
ASTREMO PAOLO | SM45 | 1973 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | 565 | 63 | 2 | 4:49 | 4:53 |
ATTANASIO ANNA | SF50 | 1968 | BA707 DREAM TEAM BARI | 6 | 428 | 11 | 4:33 | 4:56 |
ATTOLICO GIUSEPPE | SM65 | 1951 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 2 | 708 | 17 | 4:12 | 4:28 |
ATTOLICO MADDALENA | SF60 | 1956 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 2 | 471 | 16 | 5:12 | 5:30 |
ATTOLICO PIETRO STEFANO | SM40 | 1977 | BA722 CIRCOLO AZIENDALE ACQUEDOTTO P | 549 | 9 | 1 | 5:51 | 5:51 |
ATTOLINI PAOLO | SM55 | 1961 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 346 | 67 | 1 | 5:22 | 5:22 |
ATTOMA TERESA | SF | 1985 | FG292 GR. POD. MONTE SANT'ANGELO | 47 | 24 | 1 | 4:56 | 4:56 |
AUGELLI FILIPPO | SM40 | 1977 | FG803 A.S.D. RUNNING ACADEMY LUCERA | 488 | 40 | 1 | 5:01 | 5:01 |
AUGELLI FILOMENA | SF50 | 1968 | FG298 APRICENA IN CORSA | 44 | 79 | 3 | 5:58 | 6:08 |
AUGELLI MICHELE | SM45 | 1974 | FG800 ASD GYMNASIUM 2010 ISCHITELLA | 536 | 76 | 1 | 4:28 | 4:28 |
AURELIO EMANUELE | SM40 | 1975 | FG298 APRICENA IN CORSA | 220 | 250 | 2 | 4:25 | 4:26 |
AURICCHIO MICHELANGELO | SM40 | 1977 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 22 | 1227 | 11 | 3:56 | 4:11 |
AVANTARIO RAFFAELLA | SF55 | 1964 | BA596 A.S.D. ANDRIA RUNS | 46 | 34 | 2 | 5:48 | 5:56 |
AVERSA ANTONIO | SM70 | 1948 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 5 | 523 | 19 | 4:44 | 5:09 |
AVOLIO ALBERTO | SM50 | 1966 | BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO | 620 | 46 | 1 | 5:07 | 5:07 |
AVVANTAGGIATO EMMANUELE AARON | PM | 1999 | TA470 IKKOS ATLETI TARANTO A.S.D. | 7 | 90 | 3 | 3:46 | 4:00 |
AVVANTAGGIATO ROSA ALPINA | JF | 2001 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 2 | 60 | 2 | 4:21 | 4:33 |
AZZOLLINI MICHELE | SM40 | 1976 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 62 | 693 | 13 | 4:26 | 4:42 |
AZZONE ANGELA | SF40 | 1975 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 25 | 177 | 7 | 4:58 | 5:07 |
BACCA FRANCESCO | SM35 | 1984 | LE307 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI | 79 | 253 | 3 | 4:07 | 4:16 |
BACCARO DOMENICO | SM40 | 1977 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 46 | 832 | 7 | 3:55 | 4:07 |
BACCARO VITO | SM40 | 1979 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 196 | 290 | 5 | 4:27 | 4:42 |
BACHIS ENRICO | SM35 | 1980 | TA438 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS | 205 | 65 | 1 | 4:11 | 4:11 |
BAFUNNO ANTONIO | SM | 1988 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 120 | 52 | 1 | 4:02 | 4:02 |
BAGNULO LUIGI | SM55 | 1964 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 258 | 131 | 1 | 4:30 | 4:30 |
BAGORDA LUIGI | SM | 1992 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 162 | 28 | 1 | 4:03 | 4:03 |
BAGORDA ORONZO | SM55 | 1962 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 111 | 436 | 4 | 4:36 | 4:55 |
BAGORDO COSIMO | SM45 | 1970 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | 594 | 51 | 2 | 5:04 | 5:10 |
BAGORDO PAOLO | SM35 | 1984 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 239 | 43 | 1 | 4:14 | 4:14 |
BALDASSARRE DAVIDE | SM35 | 1982 | BA755 ASD RUNNING CASSANO VENTI18 | 291 | 14 | 1 | 5:13 | 5:13 |
BALDASSARRE FRANCESCO | SM60 | 1957 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 2 | 1318 | 20 | 4:09 | 4:19 |
BALDASSARRE SILVIA | SF55 | 1964 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 8 | 311 | 12 | 5:12 | 5:25 |
BALESTRA AUGUSTO | SM50 | 1967 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 127 | 852 | 17 | 4:50 | 5:15 |
BALESTRA COSIMO | SM50 | 1968 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | 389 | 196 | 2 | 4:38 | 4:41 |
BALZANO EMANUELE | SM45 | 1974 | BA742 ALL TRI SPORTS A.S.D. | 591 | 52 | 1 | 4:52 | 4:52 |
BALZANO FRANCESCO | SM50 | 1967 | BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | 453 | 148 | 3 | 5:20 | 5:35 |
BANDELLO GIANLUCA | SM45 | 1973 | LE636 GPDM LECCE | 418 | 162 | 2 | 5:09 | 5:09 |
BARBARA ALESSANDRO | SM50 | 1966 | BA007 CUS BARI | 334 | 243 | 4 | 4:41 | 5:12 |
BARBATO ANTONIO | SM50 | 1966 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 194 | 512 | 4 | 4:36 | 4:42 |
BARBERA MICHELE | SM45 | 1971 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 571 | 59 | 2 | 5:18 | 5:19 |
BARBERIO LUCIANO | SM35 | 1983 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 270 | 26 | 3 | 5:18 | 5:24 |
BARBETTA AGATA | SF45 | 1971 | BA734 ATLETICAMENTE | 167 | 9 | 1 | 6:10 | 6:10 |
BARBI LUCA | SM45 | 1973 | BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | 665 | 18 | 1 | 5:06 | 5:06 |
BARBIERI CASSANDRA | SF45 | 1974 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 6 | 600 | 15 | 4:18 | 4:29 |
BARBIERO VITTORIO | SM | 1985 | BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA | 53 | 134 | 3 | 3:58 | 4:04 |
