2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2024 - Atleti | Aggiornamento del: 17/11/2024 16:30 |
Totale atleti | 4.072 |
Totale società | 213 |
Pos. |
P.ti |
Gare |
Best 2024 |
Media 2024 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABATINO ADOLFO | SM45 | 1979 | FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 303 | 101 | 2 | 4:51 | 4:57 |
ABBATANTUONO GAETANO | SM40 | 1980 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 21 | 648 | 10 | 3:57 | 4:13 |
ABBATEPAOLO VITO | SM50 | 1972 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 393 | 73 | 1 | 5:01 | 5:01 |
ABBATTISTA MICHELE | SM45 | 1977 | FG257 G.S. ATL. SAN FERDINANDO | 342 | 87 | 2 | 5:01 | 5:05 |
ABIS LUISELLA SANDRA | SF60 | 1961 | LE643 LA MANDRA CALIMERA | 17 | 47 | 2 | 5:49 | 5:50 |
ABRUZZESE DOMENICO | SM45 | 1979 | BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO | 429 | 55 | 1 | 4:41 | 4:41 |
ABRUZZESE MICHELE | SM50 | 1973 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 294 | 110 | 1 | 4:39 | 4:39 |
ACCOGLI CLAUDIO | SM35 | 1989 | LE656 ASD ATLETICA MESSAPICA | 72 | 85 | 2 | 3:32 | 3:36 |
ACCORSI SAURO | SM40 | 1981 | BA587 LA PIETRA | 184 | 77 | 1 | 4:21 | 4:21 |
ACHILLE DAMIANO | SM45 | 1978 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 95 | 445 | 4 | 4:10 | 4:17 |
ACHILLE VINCENZO | SM40 | 1983 | BA705 BITONTO RUNNERS | 213 | 65 | 1 | 4:02 | 4:02 |
ACQUAVIVA ANGELO | SM50 | 1971 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 581 | 11 | 2 | 5:55 | 6:01 |
ACQUAVIVA FRANCESCO PAOLO | SM55 | 1968 | FG293 ASD VELOCLUB CARPINO RUNNERS | 330 | 78 | 1 | 4:21 | 4:21 |
ACQUAVIVA GIOVANNI | SM45 | 1976 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 296 | 106 | 5 | 5:12 | 5:21 |
ACQUAVIVA GIOVANNI | SM35 | 1987 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 20 | 253 | 8 | 3:51 | 4:10 |
ACQUAVIVA MASSIMILIANO | SM50 | 1973 | BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO | 208 | 206 | 2 | 4:43 | 4:48 |
ACQUAVIVA PAOLO | SM35 | 1985 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 133 | 33 | 3 | 4:50 | 4:53 |
ACQUAVIVA PAOLO | SM35 | 1986 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 102 | 45 | 5 | 4:42 | 5:04 |
ADAMUCCIO LAURA | SF50 | 1972 | LE631 PODISTICA MAGLIESE | 140 | 4 | 1 | 6:56 | 6:56 |
ADAMUCCIO MARIO | SM55 | 1967 | LE631 PODISTICA MAGLIESE | 380 | 58 | 1 | 4:42 | 4:42 |
ADDAMIANO MARCO | SM40 | 1980 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 257 | 48 | 3 | 4:53 | 5:07 |
ADDANTE NICOLA | SM60 | 1961 | BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD | 60 | 264 | 3 | 4:15 | 4:18 |
ADDIOUI ZOUHAIR | PM | 2004 | BA091 ADEN EXPRIVIA DAI OPTICAL MOLF | 4 | 30 | 1 | 3:09 | 3:09 |
ADESSO MATTEO | SM40 | 1981 | FG291 RUNNING CLUB TORREMAGGIORE | 299 | 32 | 1 | 4:26 | 4:26 |
ADONE CARMINE | SM50 | 1972 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 282 | 118 | 4 | 5:17 | 5:30 |
AFRUNE ALESSANDRO | SM50 | 1971 | LE625 AMATORI CASTRIGNANO DE' GRECI | 499 | 36 | 1 | 4:57 | 4:57 |
AGHZALA LOTFI | SM60 | 1962 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 26 | 508 | 9 | 4:25 | 4:53 |
AGNUSDEI COSIMO | SM45 | 1978 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | 557 | 16 | 1 | 5:19 | 5:19 |
AGRIMI STEFANIA | SF35 | 1986 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | 44 | 22 | 1 | 5:37 | 5:37 |
AGROSI' MAURIZIO | SM50 | 1971 | LE631 PODISTICA MAGLIESE | 306 | 104 | 1 | 3:57 | 3:57 |
AGRUSTA DOMENICO | SM65 | 1955 | TA438 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS | 30 | 155 | 6 | 5:06 | 5:26 |
AGRUSTI GAETANO | SM45 | 1975 | BA753 ASDNOCINCORSA | 436 | 53 | 1 | 4:58 | 4:58 |
AIELLO MARIO | SM55 | 1966 | TA479 ASD NUOVA ATLETICA TARANTO | 327 | 79 | 1 | 4:58 | 4:58 |
AIUOLO ANTONIO | SM50 | 1973 | BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR | 263 | 135 | 1 | 4:25 | 4:25 |
ALAGNI TOMMASO | SM45 | 1979 | TA479 ASD NUOVA ATLETICA TARANTO | 171 | 237 | 1 | 3:28 | 3:28 |
ALBA RAIMONDO | SM50 | 1973 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 197 | 222 | 3 | 4:15 | 4:23 |
ALBANESE COSIMO DAMIANO | SM35 | 1985 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 55 | 109 | 2 | 3:16 | 3:21 |
ALBANESE FABIANO | SM35 | 1985 | BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | 14 | 285 | 9 | 4:03 | 4:15 |
ALBANESE VITO | SM50 | 1972 | BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO | 597 | 7 | 2 | 6:28 | 6:35 |
ALBANI CARMEN | SF45 | 1979 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 57 | 47 | 1 | 4:27 | 4:27 |
ALBANO ADRIANO | SM65 | 1958 | LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI | 116 | 27 | 1 | 5:38 | 5:38 |
ALBANO MICHAEL | SM35 | 1988 | TA470 IKKOS ATLETI TARANTO A.S.D. | 149 | 26 | 3 | 4:49 | 5:06 |
ALEMANNO ALESSANDRO | SM45 | 1977 | LE620 A.S.D. TRE CASALI | 317 | 94 | 1 | 4:13 | 4:13 |
ALEMANNO COSIMO | SM60 | 1963 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 333 | 4 | 2 | 7:18 | 7:36 |
ALEMANNO MASSIMILIANO | SM50 | 1973 | LE610 PODISTICA COPERTINO | 505 | 34 | 1 | 4:58 | 4:58 |
ALFARANO ALBERICO | SM55 | 1968 | BA553 ATLETICA ADELFIA | 487 | 16 | 1 | 5:55 | 5:55 |
ALFARANO MARCO | SM35 | 1985 | LE657 CASARUN ASD | 106 | 42 | 1 | 4:17 | 4:17 |
ALFEO FRANCESCO | SM | 1997 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | 112 | 18 | 1 | 4:36 | 4:36 |
ALFEO GIOVANNI | SM60 | 1960 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | 174 | 70 | 1 | 4:23 | 4:23 |
ALIBERTI CARLO | SM45 | 1978 | BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO | 282 | 112 | 1 | 4:37 | 4:37 |
ALICINO RAFFAELE | SM60 | 1962 | FG257 G.S. ATL. SAN FERDINANDO | 159 | 84 | 2 | 5:06 | 5:12 |
ALICINO RICCARDO | SM55 | 1969 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 143 | 269 | 3 | 4:32 | 4:37 |
ALLEGRETTI ANTONIO | SM | 1991 | BA764 ASD TERLIZZI SPORTING CLUB | 58 | 47 | 2 | 4:07 | 4:09 |
ALLORI MASSIMILIANO | SM55 | 1968 | BA748 ASD SAN GIUSEPPE MADONNELLA | 447 | 31 | 1 | 5:36 | 5:36 |
ALO DAMIANO | SM40 | 1980 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 42 | 479 | 6 | 3:52 | 4:01 |
ALO' GIOVANNI | SM45 | 1976 | TA466 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. | 239 | 142 | 2 | 4:15 | 4:32 |
ALO' VITO | SM50 | 1974 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 48 | 752 | 5 | 3:34 | 3:38 |
ALTAMURA VITO | SM40 | 1981 | BA731 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA | 277 | 41 | 1 | 4:47 | 4:47 |
ALTAVILLA GIUSEPPE | SM55 | 1967 | BA754 G.S. AVIS BARLETTA A.S.D. | 539 | 1 | 1 | 7:12 | 7:12 |
ALTAVILLA GIUSEPPE | SM55 | 1967 | BR169 A.S.D. URBAN RUNNER | 541 | 1 | 1 | 7:47 | 7:47 |
ALTINI EMANUELE | SM55 | 1965 | BA711 BIO AMBRA NEW AGE | 195 | 177 | 2 | 4:45 | 4:55 |
ALTINI UMBERTO | SM40 | 1984 | BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO | 146 | 117 | 4 | 4:43 | 4:55 |
ALTOMARE ANTONIO | SM55 | 1965 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 258 | 120 | 1 | 4:37 | 4:37 |
AMATI FABIANO | SM55 | 1969 | BR159 DORANDO PIETRI | 535 | 2 | 1 | 6:28 | 6:28 |
AMATI VITANTONIO | SM45 | 1977 | BR113 ATLETICA CASALINI | 405 | 66 | 2 | 5:02 | 5:04 |
AMATO MICHELE | SM45 | 1978 | BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO | 439 | 53 | 1 | 5:02 | 5:02 |
AMATO NICOLA DAVIDE | SM50 | 1972 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 144 | 304 | 4 | 4:34 | 4:47 |
AMATULLI VITO | SM50 | 1974 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 36 | 837 | 7 | 4:06 | 4:17 |
AMBROSINO PASQUALE | SM35 | 1986 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 117 | 40 | 1 | 4:22 | 4:22 |
AMBROSIO ALDO ACHILLE | SM50 | 1971 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 580 | 11 | 1 | 5:43 | 5:43 |
AMMIRABILE STEFANO | SM60 | 1962 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 126 | 110 | 5 | 5:19 | 5:31 |
AMODIO GABRIELE | SM50 | 1972 | LE620 A.S.D. TRE CASALI | 582 | 11 | 1 | 5:25 | 5:25 |
AMODIO GIUSEPPINA | SF45 | 1976 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 26 | 121 | 10 | 5:38 | 5:53 |
AMODIO VINCENZO | SM45 | 1977 | BA742 ALL TRI SPORTS A.S.D. | 394 | 68 | 1 | 4:56 | 4:56 |
AMORUSI ANGELO | SM40 | 1980 | FG812 A.S.D. APRICENA RUNNERS | 217 | 62 | 1 | 3:38 | 3:38 |
AMORUSO MAURO LUCIANO | SM65 | 1958 | BA582 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING | 90 | 37 | 2 | 5:42 | 5:45 |
AMORUSO PAOLO | SM35 | 1985 | BA529 A.S.D. TRANI MARATHON | 183 | 14 | 1 | 5:11 | 5:11 |
AMORUSO PASQUALE | SM50 | 1972 | BA721 LA FABRICA DI CORSA | 283 | 117 | 1 | 3:56 | 3:56 |
ANCHORA LUIGI | SM65 | 1959 | LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO | 158 | 14 | 1 | 5:24 | 5:24 |
ANCONA MARIA ROSARIA | SF55 | 1969 | TA466 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. | 23 | 85 | 3 | 4:43 | 4:48 |
ANCONA VITO | SM60 | 1963 | BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB | 171 | 71 | 1 | 4:26 | 4:26 |
ANDRESINI GIUSEPPINA | SF50 | 1971 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 39 | 85 | 3 | 4:37 | 4:39 |
ANDRESINI NATALINO | SM50 | 1974 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 63 | 612 | 7 | 4:27 | 4:39 |
ANDREULA NICOLANTONIO | SM55 | 1966 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 405 | 46 | 3 | 5:31 | 5:36 |
ANDRIANI ENNIO | SM50 | 1974 | BR160 PODISMO SPV MY DOMO | 620 | 2 | 1 | 6:27 | 6:27 |
ANDRIANI VINCENZO | SM45 | 1977 | BR160 PODISMO SPV MY DOMO | 566 | 14 | 1 | 5:37 | 5:37 |
ANDRIULO AMLETO | SM45 | 1975 | BR138 A.S.D. TEAM FRANCAVILLA | 511 | 27 | 2 | 5:35 | 5:36 |
ANDRIULO EMANUELE | SM45 | 1977 | BR138 A.S.D. TEAM FRANCAVILLA | 326 | 92 | 2 | 4:53 | 4:56 |
ANDRIULO GIUSEPPE | SM50 | 1974 | BR138 A.S.D. TEAM FRANCAVILLA | 510 | 33 | 1 | 5:02 | 5:02 |
ANGARANO SAVERIO | SM55 | 1966 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 94 | 414 | 3 | 4:04 | 4:10 |
ANGELASTRO GIUSEPPE | SM35 | 1987 | BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA | 220 | 6 | 1 | 4:53 | 4:53 |
ANGELELLI MARIA DOMENICA | SF55 | 1969 | LE304 SARACENATLETICA | 98 | 13 | 1 | 6:19 | 6:19 |
ANGELILLI COSTANTINO | SM60 | 1963 | BA711 BIO AMBRA NEW AGE | 103 | 134 | 3 | 4:59 | 5:29 |
ANGELILLI GIAMPIERO | SM45 | 1975 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 455 | 47 | 1 | 4:34 | 4:34 |
ANGELILLO ANTONIO | SM35 | 1986 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 1 | 645 | 15 | 3:34 | 3:38 |
ANGELILLO DONATO | SM55 | 1965 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 85 | 453 | 10 | 4:51 | 5:11 |
ANGELILLO LEONARDO | SM45 | 1978 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 13 | 1172 | 11 | 3:58 | 4:08 |
ANGELINI ANTONELLA | SF40 | 1983 | BR159 DORANDO PIETRI | 44 | 43 | 3 | 5:22 | 5:33 |
ANGELINI ANTONIO | SM50 | 1972 | BA729 A.S.D. LA FENICE | 129 | 356 | 3 | 4:18 | 4:27 |
ANGELINI FABIO | SM45 | 1979 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 19 | 1076 | 13 | 4:05 | 4:21 |
ANGELINI LEONARDO | SM50 | 1971 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 429 | 57 | 1 | 4:52 | 4:52 |
ANGELINI PASQUALE | SM45 | 1979 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 16 | 1145 | 13 | 3:57 | 4:16 |
ANGELINI PATRIZIO | SM35 | 1985 | BA526 PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. | 33 | 184 | 6 | 4:14 | 4:23 |
ANGELINI SERGIO | SM45 | 1979 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 17 | 1141 | 13 | 3:57 | 4:17 |
ANGINO BENITO VITTORIO | SM55 | 1968 | FG280 I PODISTI DI CAPITANATA | 449 | 31 | 1 | 5:10 | 5:10 |
ANGIOLA NUNZIO | SM55 | 1969 | BA702 MURGIA MARATHON SANTERAMO | 32 | 947 | 16 | 4:41 | 4:59 |
ANGIONE ANDREA | PM | 2002 | BA764 ASD TERLIZZI SPORTING CLUB | 8 | 29 | 1 | 3:35 | 3:35 |
ANGIONE CARLO | SM40 | 1980 | BA768 AMICI FONTANA ROMANO TRIGGIANO | 317 | 25 | 1 | 5:12 | 5:12 |
ANGIULI GIUSEPPE MASSIMO | SM50 | 1972 | BA553 ATLETICA ADELFIA | 115 | 376 | 11 | 4:44 | 5:09 |
ANGIULLI GIOVANNI | SM60 | 1961 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 286 | 21 | 5 | 6:18 | 6:39 |
ANGLANI LIVIO | SM50 | 1973 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | 157 | 284 | 3 | 4:46 | 4:49 |
ANNESE PASQUALE | SM50 | 1970 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 483 | 41 | 1 | 5:21 | 5:21 |
ANNOSCIA SABINA | SF45 | 1979 | BA730 STRARUNNERS BARI | 146 | 8 | 1 | 6:24 | 6:24 |
ANNUNZIATA ESTER MARIA | SF50 | 1973 | LE620 A.S.D. TRE CASALI | 84 | 27 | 2 | 6:00 | 6:01 |
ANTELMI VITO | SM | 1991 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 5 | 283 | 10 | 3:37 | 3:44 |
ANTONACCI ANNAMARIA | SF60 | 1962 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 16 | 51 | 2 | 5:42 | 5:53 |
ANTONACCI ANTONIETTA | SF55 | 1968 | BA587 LA PIETRA | 47 | 39 | 3 | 5:53 | 6:03 |
ANTONACCI FABIANA | SF45 | 1979 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | 66 | 40 | 2 | 5:20 | 5:24 |
ANTONACCI FRANCESCO | SM40 | 1981 | BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA | 118 | 177 | 2 | 3:54 | 3:58 |
ANTONACCI GIOVANNI | SM55 | 1966 | BA702 MURGIA MARATHON SANTERAMO | 438 | 35 | 2 | 5:34 | 5:49 |
ANTONACI MASSIMO | SM45 | 1979 | LE318 A.S. PODISTICA PARABITA | 491 | 33 | 1 | 4:55 | 4:55 |
ANTONACI TOMMASO | SM55 | 1968 | LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO | 431 | 38 | 1 | 5:10 | 5:10 |
ANTONANTE ANNAMARIA | SF35 | 1985 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 41 | 23 | 2 | 6:05 | 6:12 |
ANTONICELLI BERARDINO | SM70 | 1952 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 24 | 105 | 9 | 6:10 | 6:35 |
ANTONICELLI CHIARA STELLA | SF50 | 1974 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 128 | 8 | 2 | 6:48 | 6:49 |
ANTONICELLI FEDERICO | SM60 | 1963 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 41 | 355 | 5 | 4:25 | 4:48 |
ANTONICELLI GIACOMO | SM35 | 1988 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 41 | 154 | 3 | 3:48 | 3:54 |
ANTONICELLI GRAZIANO | SM40 | 1981 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 288 | 36 | 3 | 4:57 | 5:19 |
ANTONINI DIEGO | SM | 1993 | BA754 G.S. AVIS BARLETTA A.S.D. | 85 | 28 | 1 | 3:49 | 3:49 |
ANTONINI DIEGO | SM | 1993 | BR169 A.S.D. URBAN RUNNER | 90 | 27 | 1 | 3:49 | 3:49 |
ANTONUCCI GIUSEPPE | SM55 | 1969 | LE307 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI | 294 | 93 | 3 | 5:19 | 5:21 |
ANTONUCCI MICHELE | SM35 | 1986 | FG291 RUNNING CLUB TORREMAGGIORE | 168 | 19 | 1 | 4:18 | 4:18 |
ANTONUCCI RODOLFO | SM65 | 1958 | LE318 A.S. PODISTICA PARABITA | 152 | 16 | 3 | 6:02 | 6:30 |
APORTONE FRANCESCO | SM45 | 1979 | BA730 STRARUNNERS BARI | 515 | 26 | 1 | 4:58 | 4:58 |
APRILE ANTONIO | SM50 | 1973 | FG294 A.S.D. FOGGIA RUNNING | 437 | 54 | 1 | 4:39 | 4:39 |
APRILE SABRINA | SF55 | 1967 | BA729 A.S.D. LA FENICE | 52 | 31 | 3 | 7:25 | 7:35 |
APRILE STEFANO | SM50 | 1971 | LE636 GPDM LECCE | 573 | 13 | 1 | 5:31 | 5:31 |
AQUILINO GIUSEPPE | SM35 | 1988 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | 74 | 78 | 3 | 4:34 | 4:39 |
ARALLA MAURIZIO | SM60 | 1961 | LE620 A.S.D. TRE CASALI | 339 | 2 | 1 | 7:06 | 7:06 |
ARBORE ANTONIO | SM45 | 1976 | BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | 468 | 43 | 1 | 5:15 | 5:15 |
ARBORE MICHELE | SM40 | 1981 | BA758 ASD AVIS MOLA RUNNING | 147 | 116 | 5 | 4:43 | 4:53 |
ARBUES DOMENICO | SM55 | 1969 | BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA | 253 | 124 | 1 | 4:35 | 4:35 |
ARCADI ANTONIO | SM35 | 1988 | LE631 PODISTICA MAGLIESE | 120 | 38 | 1 | 3:34 | 3:34 |
ARCADI PIERLUIGI | SM40 | 1980 | LE645 GALATLETICA DREAM TEAM | 209 | 67 | 1 | 3:53 | 3:53 |
ARCIERI MASSIMILIANO | SM50 | 1974 | BA007 CUS BARI | 248 | 152 | 1 | 4:37 | 4:37 |
ARDITO FILIPPO | SM45 | 1978 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 593 | 7 | 1 | 5:59 | 5:59 |
ARDITO SEBASTIANO | SM60 | 1964 | FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 216 | 46 | 1 | 4:40 | 4:40 |
ARENA LORENZO | SM60 | 1963 | FG292 GR. POD. MONTE SANT'ANGELO | 260 | 28 | 1 | 5:10 | 5:10 |
ARESTA GIANLUCA | SM55 | 1968 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 356 | 67 | 2 | 5:08 | 5:11 |
ARGENTIERE MARGHERITA | SF50 | 1974 | FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS | 130 | 7 | 1 | 6:15 | 6:15 |
ARGENTIERO MARINA | SF50 | 1973 | BA711 BIO AMBRA NEW AGE | 92 | 21 | 1 | 5:16 | 5:16 |
ARGENTIERO PIETRO | SM55 | 1965 | BR138 A.S.D. TEAM FRANCAVILLA | 257 | 120 | 1 | 4:14 | 4:14 |
ARGENTIERO STEFANO | SM45 | 1978 | BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | 546 | 18 | 1 | 5:17 | 5:17 |
ARGESE GIACOMO | SM50 | 1973 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 257 | 139 | 5 | 5:15 | 5:25 |
ARMENISE ALBERTO | SM35 | 1988 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 18 | 280 | 15 | 4:10 | 4:33 |
ARMENISE GIUSEPPE | SM55 | 1968 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 213 | 156 | 2 | 4:24 | 4:37 |
ARMENISE NICOLO' | AM | 2007 | BA006 ASD GIOVANI ATLETI BARI 1969 | 3 | 85 | 3 | 3:41 | 3:57 |
ARMENISE PAOLO | SM55 | 1969 | BA097 SPORT CENTER A.S.D. | 36 | 794 | 7 | 3:44 | 4:09 |
ARMIENTO LUIGI | SM | 1996 | FG295 ASD MANFREDONIA CORRE | 107 | 20 | 1 | 4:14 | 4:14 |
ARMILLIS GIANLUCA | SM45 | 1979 | LE620 A.S.D. TRE CASALI | 388 | 70 | 1 | 4:25 | 4:25 |
ARTELLIS FRANCESCO | SM45 | 1975 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | 450 | 49 | 1 | 4:36 | 4:36 |
ASPRO FRANCESCO | SM60 | 1962 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 49 | 306 | 5 | 4:14 | 4:41 |
ASSELITI DOMENICO | SM65 | 1959 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 186 | 4 | 1 | 6:31 | 6:31 |
ATLANTE COSIMO | SM35 | 1986 | BA719 RUNNERS DEL LEVANTE | 36 | 165 | 3 | 3:45 | 3:51 |
ATTANASI FABIO | SM50 | 1971 | BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI | 492 | 39 | 1 | 5:19 | 5:19 |
ATTANASIO ANNA | SF55 | 1968 | BA719 RUNNERS DEL LEVANTE | 48 | 37 | 2 | 5:27 | 5:36 |
ATTANASIO LIBERA | SF35 | 1986 | FG800 ASD GYMNASIUM 2010 ISCHITELLA | 36 | 26 | 1 | 5:23 | 5:23 |
ATTANASIO MICHELE | SM65 | 1959 | FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | 149 | 17 | 1 | 5:15 | 5:15 |
ATTOLICO GIUSEPPE | SM70 | 1951 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 1 | 453 | 15 | 4:35 | 4:50 |
ATTOLICO NICOLA | SM45 | 1975 | BA587 LA PIETRA | 421 | 58 | 2 | 5:05 | 5:10 |
AUCIELLO GIOVANNI | SM40 | 1980 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 61 | 341 | 3 | 3:18 | 3:18 |
AUGELLI FILOMENA | SF55 | 1968 | FG811 A.S.D. ATLETICA APRICENA | 67 | 25 | 2 | 6:18 | 6:31 |
AURELIO EMANUELE | SM45 | 1975 | FG811 A.S.D. ATLETICA APRICENA | 174 | 232 | 2 | 4:00 | 4:05 |
AURICCHIO MICHELANGELO | SM45 | 1977 | BA764 ASD TERLIZZI SPORTING CLUB | 241 | 140 | 2 | 4:43 | 4:45 |
AVERSA ANTONIO | SM75 | 1948 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 6 | 218 | 9 | 5:13 | 5:46 |
AVERSA ANTONIO | SM35 | 1985 | BR159 DORANDO PIETRI | 233 | 3 | 1 | 5:08 | 5:08 |
AVOLIO ALBERTO | SM55 | 1966 | BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO | 43 | 708 | 6 | 4:16 | 4:26 |
BACCA DOMENICO | SM40 | 1981 | BR169 A.S.D. URBAN RUNNER | 277 | 41 | 2 | 4:49 | 4:52 |
BACCA FRANCESCO | SM40 | 1984 | LE307 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI | 160 | 104 | 2 | 4:09 | 4:09 |
BACCA SEVERINO | SM75 | 1949 | LE307 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI | 40 | 24 | 1 | 5:39 | 5:39 |
BACCARO DOMENICO | SM45 | 1977 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 46 | 708 | 5 | 3:57 | 4:01 |
BACHIS ENRICO | SM40 | 1980 | TA438 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS | 14 | 753 | 11 | 3:51 | 4:07 |
BAFUNNO ANTONIO | SM35 | 1988 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 203 | 10 | 1 | 4:53 | 4:53 |
BAGNULO LUIGI | SM60 | 1964 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 196 | 58 | 1 | 4:38 | 4:38 |
BAGORDA ORONZO | SM60 | 1962 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 58 | 271 | 4 | 4:31 | 4:39 |
BAGORDO NICOLETTA | SF55 | 1967 | BA529 A.S.D. TRANI MARATHON | 45 | 40 | 3 | 6:01 | 6:21 |
BAGORDO PAOLO | SM40 | 1984 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 316 | 25 | 1 | 5:06 | 5:06 |
BALDASSARRA FRANCIS | SM35 | 1986 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 99 | 48 | 7 | 4:57 | 5:16 |
BALDASSARRE FRANCESCO | SM65 | 1957 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 2 | 502 | 13 | 4:17 | 4:35 |
BALDASSARRE GIOVANNI | SM45 | 1975 | LE646 A.S.D. CURSORES | 418 | 61 | 1 | 4:33 | 4:33 |
BALDASSARRE MICHELE | SM65 | 1957 | FG295 ASD MANFREDONIA CORRE | 113 | 28 | 2 | 5:45 | 6:02 |
BALDASSARRE RAFFAELE | SM65 | 1956 | BA702 MURGIA MARATHON SANTERAMO | 85 | 41 | 9 | 6:11 | 6:37 |
BALDASSARRE ROSSELLA | SF | 1991 | BA711 BIO AMBRA NEW AGE | 6 | 177 | 8 | 5:35 | 6:06 |
BALDASSARRE SARA | SF35 | 1987 | BA702 MURGIA MARATHON SANTERAMO | 11 | 129 | 7 | 5:54 | 6:26 |
BALDASSARRE SILVIA | SF60 | 1964 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 6 | 203 | 8 | 5:23 | 5:35 |
BALESTRA AUGUSTO | SM55 | 1967 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 364 | 63 | 8 | 5:49 | 6:20 |
BALESTRA COSIMO | SM50 | 1970 | BR169 A.S.D. URBAN RUNNER | 613 | 4 | 1 | 6:03 | 6:03 |
