2015 2016 2017 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2023 - Atleta | Aggiornamento del: 12/12/2023 09:27 |
Gare fatte | 8 |
Pos. in classifica | 18 |
Punti | 340 |
Punti validi (best 14) | 340 |
Best 2023 | 3:48 |
Media 2023 | 4:05 |
2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Putignano Amatori | 70 | 53 | 25,7% | 49:03 | 4:45 | 18 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Canosa | 34 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Casamassima | 52 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Gioia | 87 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Barletta | 63 | 24 | 63,5% | 41:10 | 4:08 | 40 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Laterza | 36 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Fasano | 56 | 16 | 73,2% | 40:06 | 4:03 | 39 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | Conversano | 37 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Trani | 66 | 13 | 81,8% | 1:29:35 | 4:14 | 49 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Putignano Nadir | 54 | 6 | 90,7% | 36:49 | 3:50 | 46 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Palagianello | 27 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Molfetta | 70 | 18 | 75,7% | 38:04 | 3:51 | 48 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Taranto nel Cuore | 49 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
14 | Massafra | 49 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Mesagne | 42 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Altamura | 50 | 9 | 84,0% | 37:11 | 3:48 | 36 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Monopoli | 88 | 14 | 85,2% | 1:23:46 | 3:58 | 64 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
18 | Santeramo | 43 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
340 |