2015 2016 2017 2018 2019 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2022 - Atleta | Aggiornamento del: 06/12/2022 10:59 |
Gare fatte | 1 |
Pos. in classifica | 176 |
Punti | 10 |
Punti validi (best 14) | 10 |
Best 2022 | 4:53 |
Media 2022 | 4:53 |
2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Putignano Amatori | 46 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Noci | 47 | 35 | 27,7% | 48:58 | 4:53 | 10 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Gioia | 72 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Ostuni | 46 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Turi | 37 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Palagianello | 36 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 42 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | Conversano | 30 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Trani | 48 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Putignano Nadir | 51 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Molfetta | 57 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Canosa | 27 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Taranto nel Cuore | 34 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
14 | Grottaglie | 33 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Massafra | 37 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Bitonto | 26 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Monopoli | 75 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 |