2015 2016 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2017 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:47 |
Gare fatte | 0 |
Pos. in classifica | 170 |
Punti | 10 |
Punti validi (best 14) | 10 |
Best 2017 | 5:27 |
Media 2017 | 5:27 |
2017 | 2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canosa | 28 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 54 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 46 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Noci | 48 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel Cuore | 54 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Gioia | 46 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 45 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 40 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 32 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Carosino | 16 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Ginosa | 15 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Palo | 25 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 29 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 42 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 28 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 40 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 46 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
18 | Altamura | 37 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
19 | Palagianello | 25 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 48 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Parabita | 26 | 12 | 57,7% | 1:55:15 | 5:27 | 10 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Mottola | 16 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 |