2015 2016 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2017 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:47 |
Gare fatte | 5 |
Pos. in classifica | 471 |
Punti | 127 |
Punti validi (best 14) | 127 |
Best 2017 | 5:07 |
Media 2017 | 5:29 |
2017 | 2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canosa | 160 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 265 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 220 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Noci | 270 | 211 | 22,2% | 52:29 | 5:07 | 57 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel Cuore | 235 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Gioia | 213 | 187 | 12,7% | 53:40 | 5:15 | 25 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 219 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 197 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 138 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Carosino | 116 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Ginosa | 92 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Palo | 124 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 181 | 165 | 9,4% | 57:43 | 5:57 | 15 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 250 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 149 | 136 | 9,4% | 52:41 | 5:30 | 13 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 143 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 215 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
18 | Altamura | 161 | 143 | 11,8% | 54:04 | 5:35 | 17 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
19 | Palagianello | 125 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 279 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Parabita | 136 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Mottola | 72 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
127 |