2015 2016 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2017 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:47 |
Gare fatte | 7 |
Pos. in classifica | 160 |
Punti | 175 |
Punti validi (best 14) | 175 |
Best 2017 | 4:40 |
Media 2017 | 4:59 |
2017 | 2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canosa | 76 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 122 | 110 | 10,7% | 57:47 | 5:21 | 13 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 114 | 83 | 28,1% | 47:48 | 4:44 | 30 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Noci | 147 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel Cuore | 122 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Gioia | 121 | 81 | 33,9% | 47:38 | 4:40 | 38 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 104 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 118 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 65 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Carosino | 61 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Ginosa | 52 | 38 | 28,8% | 48:02 | 4:55 | 14 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Palo | 84 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 108 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 138 | 122 | 12,3% | 1:55:28 | 5:26 | 14 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 89 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 72 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 102 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
18 | Altamura | 75 | 58 | 24,0% | 46:59 | 4:51 | 18 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
19 | Palagianello | 62 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 159 | 120 | 25,2% | 1:48:13 | 5:07 | 38 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Parabita | 68 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Mottola | 48 | 33 | 33,3% | 0:47:17 | 4:48 | 10 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
175 |