2015 2016 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2017 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:47 |
Gare fatte | 5 |
Pos. in classifica | 263 |
Punti | 77 |
Punti validi (best 14) | 77 |
Best 2017 | 5:04 |
Media 2017 | 5:11 |
2017 | 2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canosa | 76 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 122 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 114 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Noci | 147 | 126 | 15,0% | 52:40 | 5:08 | 20 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel Cuore | 122 | 108 | 12,3% | 50:26 | 5:08 | 13 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Gioia | 121 | 108 | 11,6% | 52:50 | 5:10 | 13 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 104 | 91 | 13,5% | 55:12 | 5:23 | 14 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 118 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 65 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Carosino | 61 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Ginosa | 52 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Palo | 84 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 108 | 90 | 17,6% | 49:17 | 5:04 | 17 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 138 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 89 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 72 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 102 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
18 | Altamura | 75 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
19 | Palagianello | 62 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 159 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Parabita | 68 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Mottola | 48 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
77 |