2015 2016 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2017 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:47 |
Gare fatte | 3 |
Pos. in classifica | 538 |
Punti | 84 |
Punti validi (best 14) | 84 |
Best 2017 | 5:11 |
Media 2017 | 5:17 |
2017 | 2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canosa | 160 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 265 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 220 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Noci | 270 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel Cuore | 235 | 215 | 8,9% | 53:29 | 5:27 | 17 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Gioia | 213 | 179 | 16,4% | 52:59 | 5:11 | 33 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 219 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 197 | 160 | 19,3% | 52:09 | 5:12 | 34 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 138 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Carosino | 116 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Ginosa | 92 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Palo | 124 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 181 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 250 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 149 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 143 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 215 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
18 | Altamura | 161 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
19 | Palagianello | 125 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 279 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Parabita | 136 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Mottola | 72 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
84 |