2015 2016 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2017 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:47 |
Gare fatte | 9 |
Pos. in classifica | 356 |
Punti | 368 |
Punti validi (best 14) | 368 |
Best 2017 | 4:50 |
Media 2017 | 5:14 |
2017 | 2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canosa | 153 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 308 | 241 | 22,1% | 56:25 | 5:13 | 68 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 208 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Noci | 311 | 224 | 28,3% | 50:15 | 4:54 | 85 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel Cuore | 257 | 189 | 26,8% | 47:30 | 4:50 | 67 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Gioia | 226 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 244 | 206 | 16,0% | 54:40 | 5:20 | 36 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 236 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 143 | 124 | 14,0% | 43:21 | 5:15 | 18 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Carosino | 143 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Ginosa | 111 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Palo | 159 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 213 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 310 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 163 | 147 | 10,4% | 51:05 | 5:20 | 16 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 166 | 150 | 10,2% | 50:57 | 5:21 | 17 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 224 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
18 | Altamura | 158 | 135 | 15,2% | 50:42 | 5:14 | 23 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
19 | Palagianello | 129 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 356 | 316 | 11,5% | 1:59:39 | 5:40 | 38 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Parabita | 168 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Mottola | 90 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
368 |