2015 2016 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2017 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:47 |
Gare fatte | 9 |
Pos. in classifica | 276 |
Punti | 34 |
Punti validi (best 14) | 34 |
Best 2017 | 5:16 |
Media 2017 | 5:43 |
2017 | 2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canosa | 67 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 131 | 127 | 3,8% | 1:02:13 | 5:45 | 5 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 107 | 107 | 0,9% | 1:02:10 | 6:10 | 1 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Noci | 132 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel Cuore | 102 | 100 | 2,9% | 54:20 | 5:32 | 3 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Gioia | 112 | 107 | 5,4% | 57:23 | 5:37 | 5 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 92 | 85 | 8,7% | 57:31 | 5:36 | 8 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 78 | 73 | 7,7% | 52:47 | 5:16 | 6 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 44 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Carosino | 48 | 47 | 4,2% | 52:26 | 5:46 | 2 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Ginosa | 47 | 47 | 2,1% | 56:56 | 5:50 | 1 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Palo | 52 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 82 | 80 | 3,7% | 57:42 | 5:56 | 3 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 86 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 69 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 55 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 81 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
18 | Altamura | 60 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
19 | Palagianello | 45 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 104 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Parabita | 42 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Mottola | 44 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
34 |