2015 2016 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2017 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:47 |
Gare fatte | 8 |
Pos. in classifica | 193 |
Punti | 256 |
Punti validi (best 14) | 256 |
Best 2017 | 5:14 |
Media 2017 | 5:35 |
2017 | 2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canosa | 110 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 192 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 137 | 125 | 9,5% | 56:45 | 5:37 | 13 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Noci | 212 | 176 | 17,5% | 56:01 | 5:27 | 36 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel Cuore | 140 | 115 | 18,6% | 52:34 | 5:21 | 26 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Gioia | 130 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 138 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 130 | 97 | 26,2% | 52:28 | 5:14 | 34 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 96 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Carosino | 73 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Ginosa | 68 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Palo | 78 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 129 | 125 | 3,9% | 1:05:35 | 6:45 | 5 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 143 | 105 | 27,3% | 1:57:28 | 5:32 | 38 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 88 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 112 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 148 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
18 | Altamura | 112 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
19 | Palagianello | 93 | 63 | 33,3% | 51:21 | 5:34 | 30 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 180 | 111 | 38,9% | 1:53:54 | 5:23 | 64 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Parabita | 77 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Mottola | 50 | 42 | 18,0% | 0:52:41 | 5:20 | 10 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
256 |