2015 2016 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2017 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:47 |
Gare fatte | 5 |
Pos. in classifica | 212 |
Punti | 114 |
Punti validi (best 14) | 114 |
Best 2017 | 4:59 |
Media 2017 | 5:05 |
2017 | 2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canosa | 76 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 122 | 104 | 15,6% | 55:51 | 5:10 | 19 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 114 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Noci | 147 | 122 | 17,7% | 51:21 | 5:00 | 24 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel Cuore | 122 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Gioia | 121 | 104 | 14,9% | 50:53 | 4:59 | 17 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 104 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 118 | 91 | 23,7% | 50:07 | 5:00 | 26 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 65 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Carosino | 61 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Ginosa | 52 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Palo | 84 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 108 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 138 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 89 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 72 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 102 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
18 | Altamura | 75 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
19 | Palagianello | 62 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 159 | 130 | 18,9% | 1:51:41 | 5:17 | 28 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Parabita | 68 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Mottola | 48 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
114 |