2015 2016 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2017 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:47 |
Gare fatte | 8 |
Pos. in classifica | 10 |
Punti | 706 |
Punti validi (best 14) | 706 |
Best 2017 | 4:19 |
Media 2017 | 4:37 |
2017 | 2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canosa | 12 | 11 | 16,7% | 46:19 | 4:54 | 90 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 24 | 18 | 29,2% | 50:38 | 4:41 | 83 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 19 | 16 | 21,1% | 46:15 | 4:35 | 85 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Noci | 25 | 13 | 52,0% | 44:16 | 4:19 | 88 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel Cuore | 20 | 15 | 30,0% | 44:43 | 4:33 | 87 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Gioia | 22 | 11 | 54,5% | 45:53 | 4:29 | 91 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 20 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 11 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 10 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Carosino | 12 | 12 | 8,3% | 43:09 | 4:45 | 89 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Ginosa | 10 | 8 | 30,0% | 46:12 | 4:44 | 93 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Palo | 12 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 12 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 6 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 17 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 14 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 19 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
18 | Altamura | 18 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
19 | Palagianello | 20 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 3 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Parabita | 2 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Mottola | 6 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
706 |