2015 2016 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2017 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:47 |
Gare fatte | 7 |
Pos. in classifica | 250 |
Punti | 358 |
Punti validi (best 14) | 358 |
Best 2017 | 4:34 |
Media 2017 | 4:51 |
2017 | 2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canosa | 119 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 241 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 202 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Noci | 239 | 166 | 31,0% | 48:41 | 4:44 | 70 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel Cuore | 200 | 110 | 45,5% | 44:54 | 4:34 | 84 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Gioia | 188 | 110 | 42,0% | 46:52 | 4:35 | 74 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 170 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 181 | 111 | 39,2% | 47:05 | 4:42 | 70 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 99 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Carosino | 110 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Ginosa | 86 | 57 | 34,9% | 48:13 | 4:56 | 29 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Palo | 117 | 92 | 22,2% | 48:39 | 4:58 | 26 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 155 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 254 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 128 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 126 | 122 | 4,0% | 51:35 | 5:25 | 5 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 180 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
18 | Altamura | 132 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
19 | Palagianello | 110 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 288 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Parabita | 123 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Mottola | 98 | 71 | 28,6% | 0:47:31 | 4:49 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
358 |