2015 2016 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2017 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:47 |
Gare fatte | 10 |
Pos. in classifica | 6 |
Punti | 242 |
Punti validi (best 14) | 242 |
Best 2017 | 4:42 |
Media 2017 | 4:59 |
2017 | 2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canosa | 9 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 35 | 17 | 54,3% | 58:31 | 5:25 | 19 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 22 | 7 | 72,7% | 51:28 | 5:06 | 24 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Noci | 34 | 12 | 67,6% | 49:56 | 4:52 | 22 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel Cuore | 23 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Gioia | 19 | 7 | 68,4% | 51:13 | 5:01 | 24 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 18 | 8 | 61,1% | 52:15 | 5:05 | 25 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 26 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 8 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Carosino | 7 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Ginosa | 10 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Palo | 11 | 5 | 63,6% | 48:07 | 4:54 | 26 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 21 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 15 | 7 | 60,0% | 1:49:48 | 5:10 | 24 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 14 | 4 | 78,6% | 45:35 | 4:45 | 27 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 10 | 2 | 90,0% | 44:39 | 4:42 | 29 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 21 | 9 | 61,9% | 50:22 | 4:54 | 22 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
18 | Altamura | 13 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
19 | Palagianello | 12 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 24 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Parabita | 11 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Mottola | 10 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
242 |