2015 2016 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2017 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:47 |
Gare fatte | 5 |
Pos. in classifica | 76 |
Punti | 32 |
Punti validi (best 14) | 32 |
Best 2017 | 7:06 |
Media 2017 | 7:12 |
2017 | 2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canosa | 26 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 50 | 48 | 6,0% | 1:19:14 | 7:20 | 2 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 35 | 30 | 17,1% | 1:11:54 | 7:07 | 5 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Noci | 45 | 41 | 11,1% | 1:12:50 | 7:06 | 5 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel Cuore | 43 | 41 | 7,0% | 1:10:11 | 7:09 | 3 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Gioia | 23 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 24 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 37 | 31 | 18,9% | 1:11:22 | 7:08 | 7 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 20 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Carosino | 15 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Ginosa | 11 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Palo | 10 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 26 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 30 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 18 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 28 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 28 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
18 | Altamura | 28 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
19 | Palagianello | 13 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 42 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Parabita | 14 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Mottola | 21 | 20 | 9,5% | 1:12:54 | 7:24 | 10 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
32 |