2015 2016 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2017 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:47 |
Gare fatte | 7 |
Pos. in classifica | 59 |
Punti | 80 |
Punti validi (best 14) | 80 |
Best 2017 | 5:16 |
Media 2017 | 5:58 |
2017 | 2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canosa | 23 | 20 | 17,4% | 59:01 | 6:14 | 11 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 61 | 48 | 23,0% | 1:07:11 | 6:13 | 14 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 48 | 37 | 25,0% | 1:00:49 | 6:02 | 10 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Noci | 51 | 45 | 13,7% | 1:00:58 | 5:56 | 7 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel Cuore | 58 | 35 | 41,4% | 51:37 | 5:16 | 21 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Gioia | 41 | 34 | 19,5% | 1:00:44 | 5:57 | 8 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 34 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 38 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 30 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Carosino | 22 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Ginosa | 16 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Palo | 34 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 38 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 48 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 29 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 21 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 29 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
18 | Altamura | 28 | 23 | 21,4% | 59:51 | 6:11 | 9 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
19 | Palagianello | 23 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 51 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Parabita | 21 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Mottola | 21 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
80 |