2015 2016 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2017 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:47 |
Gare fatte | 8 |
Pos. in classifica | 102 |
Punti | 319 |
Punti validi (best 14) | 319 |
Best 2017 | 4:29 |
Media 2017 | 4:41 |
2017 | 2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canosa | 76 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 122 | 79 | 36,1% | 50:30 | 4:40 | 44 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 114 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Noci | 147 | 80 | 46,3% | 46:06 | 4:29 | 66 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel Cuore | 122 | 73 | 41,0% | 45:01 | 4:35 | 44 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Gioia | 121 | 74 | 39,7% | 46:34 | 4:33 | 45 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 104 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 118 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 65 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Carosino | 61 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Ginosa | 52 | 39 | 26,9% | 48:06 | 4:56 | 13 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Palo | 84 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 108 | 68 | 38,0% | 45:30 | 4:41 | 38 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 138 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 89 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 72 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 102 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
18 | Altamura | 75 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
19 | Palagianello | 62 | 46 | 27,4% | 43:04 | 4:40 | 16 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 159 | 105 | 34,6% | 1:44:37 | 4:57 | 53 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Parabita | 68 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Mottola | 48 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
319 |