2015 2017 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2016 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:38 |
Gare fatte | 5 |
Pos. in classifica | 13 |
Punti | 482 |
Punti validi (best 14) | 482 |
Best 2016 | 3:47 |
Media 2016 | 3:54 |
2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noci | 20 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 18 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 14 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Palo | 17 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel cuore | 14 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Ostuni | 6 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 12 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 15 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 9 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Canosa | 7 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Carosino | 8 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Gioia | 17 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 12 | 3 | 83,3% | 37:19 | 3:48 | 98 | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 7 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 19 | 5 | 78,9% | 36:04 | 3:48 | 97 | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 11 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 18 | 7 | 66,7% | 39:07 | 3:47 | 94 | == | == | == | == | == | == |
18 | Palagianello | 16 | 5 | 75,0% | 36:40 | 4:00 | 96 | == | == | == | == | == | == |
19 | Altamura | 14 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 13 | 5 | 69,2% | 1:26:54 | 4:07 | 97 | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Cerignola | 4 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Monopoli (bonus) | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
482 |