2015 2017 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2016 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:38 |
Gare fatte | 7 |
Pos. in classifica | 409 |
Punti | 267 |
Punti validi (best 14) | 267 |
Best 2016 | 4:55 |
Media 2016 | 5:06 |
2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noci | 275 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 213 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 227 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Palo | 190 | 166 | 13,2% | 50:21 | 5:08 | 25 | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel cuore | 232 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Ostuni | 187 | 155 | 17,6% | 1:51:41 | 5:17 | 33 | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 254 | 230 | 9,8% | 54:02 | 5:14 | 25 | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 231 | 197 | 15,2% | 51:00 | 5:06 | 35 | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 192 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Canosa | 137 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Carosino | 133 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Gioia | 244 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 191 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 234 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 133 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 175 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 211 | 160 | 24,6% | 50:47 | 4:55 | 51 | == | == | == | == | == | == |
18 | Palagianello | 179 | 133 | 26,3% | 47:14 | 5:09 | 47 | == | == | == | == | == | == |
19 | Altamura | 200 | 150 | 25,5% | 47:59 | 4:56 | 51 | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 351 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Cerignola | 71 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Monopoli (bonus) | 333 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
267 |