2015 2017 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2016 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:38 |
Gare fatte | 16 |
Pos. in classifica | 29 |
Punti | 2078 |
Punti validi (best 14) | 1916 |
Best 2016 | 4:11 |
Media 2016 | 4:22 |
2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noci | 242 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 163 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 200 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Palo | 145 | 51 | 65,5% | 44:29 | 4:32 | 95 | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel cuore | 195 | 59 | 70,3% | 41:56 | 4:24 | 136 | == | == | == | == | == | == |
6 | Ostuni | 149 | 74 | 51,0% | 1:43:33 | 4:54 | 73 | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 208 | 49 | 76,9% | 43:54 | 4:15 | 158 | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 201 | 44 | 78,6% | 42:43 | 4:16 | 153 | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 141 | 43 | 70,2% | 35:35 | 4:17 | 99 | == | == | == | == | == | == |
10 | Canosa | 123 | 26 | 79,7% | 40:53 | 4:19 | 94 | == | == | == | == | == | == |
11 | Carosino | 120 | 32 | 74,2% | 39:49 | 4:14 | 89 | == | == | == | == | == | == |
12 | Gioia | 220 | 45 | 80,0% | 44:19 | 4:23 | 172 | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 155 | 23 | 85,8% | 41:36 | 4:14 | 130 | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 188 | 64 | 66,5% | 1:43:38 | 4:54 | 123 | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 113 | 22 | 81,4% | 39:45 | 4:12 | 90 | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 154 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 167 | 29 | 83,2% | 43:24 | 4:12 | 139 | == | == | == | == | == | == |
18 | Palagianello | 168 | 22 | 87,5% | 40:17 | 4:24 | 145 | == | == | == | == | == | == |
19 | Altamura | 148 | 23 | 85,1% | 40:44 | 4:11 | 117 | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 294 | 28 | 90,8% | 1:30:28 | 4:17 | 255 | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Cerignola | 43 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Monopoli (bonus) | 282 | 28 | 90,4% | 1:30:28 | 4:17 | 10 | == | == | == | == | == | == |
2.078 |