2015 2017 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2016 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:38 |
Gare fatte | 5 |
Pos. in classifica | 160 |
Punti | 238 |
Punti validi (best 14) | 238 |
Best 2016 | 4:29 |
Media 2016 | 4:40 |
2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noci | 146 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 98 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 113 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Palo | 111 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel cuore | 124 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Ostuni | 85 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 121 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 124 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 91 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Canosa | 61 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Carosino | 77 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Gioia | 146 | 117 | 20,5% | 51:32 | 5:06 | 30 | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 110 | 65 | 41,8% | 45:22 | 4:37 | 46 | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 137 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 82 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 80 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 126 | 74 | 42,1% | 46:21 | 4:30 | 52 | == | == | == | == | == | == |
18 | Palagianello | 91 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
19 | Altamura | 101 | 56 | 45,5% | 43:34 | 4:29 | 44 | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 160 | 92 | 43,1% | 1:38:09 | 4:39 | 66 | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Cerignola | 32 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Monopoli (bonus) | 153 | 92 | 40,5% | 1:38:09 | 4:39 | == | == | == | == | == | == | == |
238 |