2015 2017 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2016 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:38 |
Gare fatte | 6 |
Pos. in classifica | 103 |
Punti | 896 |
Punti validi (best 14) | 896 |
Best 2016 | 3:53 |
Media 2016 | 4:00 |
2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noci | 234 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 180 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 157 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Palo | 163 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel cuore | 221 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Ostuni | 147 | 17 | 89,1% | 1:28:09 | 4:10 | 126 | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 186 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 180 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 162 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
10 | Canosa | 100 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Carosino | 124 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Gioia | 236 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 172 | 23 | 87,2% | 38:43 | 3:57 | 148 | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 202 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 131 | 27 | 80,2% | 36:48 | 3:53 | 102 | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 127 | 21 | 84,3% | 38:08 | 3:53 | 107 | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 183 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
18 | Palagianello | 124 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
19 | Altamura | 176 | 29 | 84,1% | 38:45 | 3:59 | 141 | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 307 | 37 | 88,3% | 1:25:49 | 4:04 | 262 | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Cerignola | 54 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Monopoli (bonus) | 293 | 37 | 87,7% | 1:25:49 | 4:04 | 10 | == | == | == | == | == | == |
896 |