2016 2017 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2015 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:34 |
Gare fatte | 20 |
Pos. in classifica | 728 |
Punti | 30 |
Punti validi (best 14) | 27 |
Best 2015 | 7:12 |
Media 2015 | 7:46 |
2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carovigno | 166 | 166 | 0,6% | 1:19:22 | 8:05 | 1 |
2 | Putignano Amatori | 289 | 289 | 0,3% | 1:25:36 | 7:55 | 1 |
3 | Noci | 304 | 304 | 0,3% | 1:17:37 | 7:52 | 1 |
4 | Faggiano | 193 | 193 | 0,5% | 1:13:03 | 7:44 | 1 |
5 | Massafra | 254 | 254 | 0,4% | 1:12:37 | 7:43 | 1 |
6 | Ostuni | 234 | == | == | == | == | == |
7 | Taranto nel Cuore | 240 | 240 | 0,4% | 1:18:53 | 7:50 | 1 |
8 | Barletta | 277 | 276 | 0,7% | 1:11:43 | 7:12 | 2 |
9 | Bisceglie | 206 | 206 | 0,5% | 1:24:32 | 7:54 | 1 |
10 | Cerignola | 135 | 135 | 0,7% | 1:21:14 | 7:46 | 1 |
11 | Gioia | 216 | 216 | 0,5% | 1:15:51 | 7:35 | 1 |
12 | Latiano | 122 | 122 | 0,8% | 1:17:26 | 8:03 | 1 |
13 | Putignano Nadir | 199 | 199 | 0,5% | 1:16:50 | 7:48 | 1 |
14 | Palo | 146 | 147 | == | 1:25:06 | 8:41 | == |
15 | Trani | 283 | 283 | 0,4% | 1:17:44 | 7:41 | 1 |
16 | Carosino | 121 | 121 | 0,8% | 1:10:54 | 7:43 | 1 |
17 | Andria | 196 | == | == | == | == | == |
18 | Novoli | 101 | 101 | 1,0% | 1:23:49 | 7:47 | 1 |
19 | Molfetta | 207 | 207 | 0,5% | 1:16:04 | 7:23 | 1 |
20 | Altamura | 157 | 157 | 0,6% | 1:14:23 | 7:21 | 1 |
21 | Palagiano | 176 | 176 | 0,6% | 1:07:35 | 7:30 | 1 |
22 | Monopoli | 332 | 332 | 0,3% | 2:49:38 | 8:02 | 1 |
C 21Km | Palo-Mezza | 114 | == | == | == | == | == |
C 10km | Bitonto | 47 | 47 | 2,1% | 1:11:31 | 7:24 | 10 |
30 |