2016 2017 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2015 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:34 |
Gare fatte | 22 |
Pos. in classifica | 200 |
Punti | 878 |
Punti validi (best 14) | 827 |
Best 2015 | 4:47 |
Media 2015 | 5:11 |
2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carovigno | 166 | 136 | 18,7% | 49:25 | 5:02 | 31 |
2 | Putignano Amatori | 289 | 221 | 23,9% | 53:58 | 4:59 | 68 |
3 | Noci | 304 | 208 | 31,9% | 48:56 | 4:57 | 95 |
4 | Faggiano | 193 | 149 | 23,3% | 45:56 | 4:51 | 45 |
5 | Massafra | 254 | 185 | 27,6% | 44:58 | 4:47 | 70 |
6 | Ostuni | 234 | 189 | 19,7% | 1:53:39 | 5:23 | 45 |
7 | Taranto nel Cuore | 240 | 175 | 27,5% | 49:22 | 4:54 | 64 |
8 | Barletta | 277 | 186 | 33,2% | 47:44 | 4:47 | 92 |
9 | Bisceglie | 206 | 165 | 20,4% | 54:03 | 5:03 | 41 |
10 | Cerignola | 135 | 95 | 30,4% | 51:59 | 4:58 | 41 |
11 | Gioia | 216 | 168 | 22,7% | 49:23 | 4:56 | 49 |
12 | Latiano | 122 | 86 | 30,3% | 46:38 | 4:51 | 37 |
13 | Putignano Nadir | 199 | 165 | 17,6% | 50:57 | 5:10 | 34 |
14 | Palo | 146 | 135 | 8,2% | 52:35 | 5:21 | 12 |
15 | Trani | 283 | 234 | 17,7% | 53:16 | 5:16 | 50 |
16 | Carosino | 121 | 115 | 5,8% | 47:14 | 5:09 | 7 |
17 | Andria | 196 | 166 | 15,8% | 50:24 | 5:09 | 31 |
18 | Novoli | 101 | 93 | 8,9% | 59:35 | 5:32 | 9 |
19 | Molfetta | 207 | 196 | 5,8% | 59:36 | 5:47 | 12 |
20 | Altamura | 157 | 152 | 3,8% | 55:51 | 5:31 | 6 |
21 | Palagiano | 176 | 167 | 5,7% | 47:48 | 5:18 | 10 |
22 | Monopoli | 332 | 326 | 2,1% | 2:16:06 | 6:27 | 7 |
C 21Km | Palo-Mezza | 114 | == | == | == | == | == |
C 10km | Bitonto | 47 | == | == | == | == | == |
878 |