2016 2017 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2015 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:34 |
Gare fatte | 9 |
Pos. in classifica | 382 |
Punti | 202 |
Punti validi (best 14) | 202 |
Best 2015 | 5:19 |
Media 2015 | 5:40 |
2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carovigno | 135 | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 238 | 209 | 12,6% | 59:22 | 5:29 | 30 |
3 | Noci | 248 | == | == | == | == | == |
4 | Faggiano | 138 | == | == | == | == | == |
5 | Massafra | 202 | 189 | 6,9% | 51:56 | 5:31 | 14 |
6 | Ostuni | 180 | == | == | == | == | == |
7 | Taranto nel Cuore | 188 | == | == | == | == | == |
8 | Barletta | 253 | 229 | 9,9% | 55:53 | 5:36 | 25 |
9 | Bisceglie | 202 | 190 | 6,4% | 1:03:05 | 5:53 | 13 |
10 | Cerignola | 126 | == | == | == | == | == |
11 | Gioia | 181 | 147 | 19,3% | 53:17 | 5:19 | 35 |
12 | Latiano | 99 | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 182 | 155 | 15,4% | 54:45 | 5:33 | 28 |
14 | Palo | 110 | == | == | == | == | == |
15 | Trani | 222 | 198 | 11,3% | 57:11 | 5:39 | 25 |
16 | Carosino | 113 | == | == | == | == | == |
17 | Andria | 173 | == | == | == | == | == |
18 | Novoli | 94 | == | == | == | == | == |
19 | Molfetta | 187 | == | == | == | == | == |
20 | Altamura | 148 | 123 | 17,6% | 53:47 | 5:19 | 26 |
21 | Palagiano | 160 | == | == | == | == | == |
22 | Monopoli | 266 | 261 | 2,3% | 2:13:16 | 6:18 | 6 |
C 21Km | Palo-Mezza | 116 | 108 | 7,8% | 2:05:50 | 5:59 | == |
C 10km | Bitonto | 52 | == | == | == | == | == |
202 |