2016 2017 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2015 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:34 |
Gare fatte | 20 |
Pos. in classifica | 41 |
Punti | 441 |
Punti validi (best 14) | 400 |
Best 2015 | 5:09 |
Media 2015 | 5:34 |
2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carovigno | 46 | 38 | 19,6% | 55:50 | 5:41 | 9 |
2 | Putignano Amatori | 98 | 72 | 27,6% | 1:01:12 | 5:40 | 26 |
3 | Noci | 104 | 70 | 33,7% | 55:23 | 5:37 | 34 |
4 | Faggiano | 58 | 45 | 24,1% | 52:27 | 5:33 | 14 |
5 | Massafra | 77 | 57 | 27,3% | 51:40 | 5:29 | 21 |
6 | Ostuni | 62 | 51 | 19,4% | 2:09:00 | 6:06 | 12 |
7 | Taranto nel Cuore | 69 | 48 | 31,9% | 56:43 | 5:38 | 21 |
8 | Barletta | 92 | 67 | 28,3% | 54:48 | 5:30 | 26 |
9 | Bisceglie | 71 | 48 | 33,8% | 1:01:23 | 5:44 | 24 |
10 | Cerignola | 52 | 35 | 34,6% | 58:46 | 5:37 | 18 |
11 | Gioia | 74 | 53 | 29,7% | 55:27 | 5:32 | 22 |
12 | Latiano | 32 | 25 | 25,0% | 52:04 | 5:25 | 8 |
13 | Putignano Nadir | 70 | 45 | 37,1% | 53:48 | 5:28 | 25 |
14 | Palo | 45 | 34 | 26,7% | 52:55 | 5:23 | 12 |
15 | Trani | 74 | 47 | 37,8% | 55:07 | 5:27 | 28 |
16 | Carosino | 36 | == | == | == | == | == |
17 | Andria | 58 | 37 | 37,9% | 53:36 | 5:29 | 20 |
18 | Novoli | 52 | 41 | 23,1% | 59:42 | 5:33 | 12 |
19 | Molfetta | 74 | == | == | == | == | == |
20 | Altamura | 64 | 37 | 43,8% | 54:13 | 5:22 | 26 |
21 | Palagiano | 61 | 40 | 36,1% | 48:25 | 5:22 | 22 |
22 | Monopoli | 73 | 51 | 31,5% | 2:00:15 | 5:41 | 21 |
C 21Km | Palo-Mezza | 34 | 29 | 17,6% | 2:03:50 | 5:53 | 10 |
C 10km | Bitonto | 24 | 18 | 29,2% | 0:49:51 | 5:09 | 30 |
441 |