2016 2017 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2015 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:34 |
Gare fatte | 15 |
Pos. in classifica | 522 |
Punti | 105 |
Punti validi (best 14) | 105 |
Best 2015 | 5:21 |
Media 2015 | 5:41 |
2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carovigno | 125 | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 265 | == | == | == | == | == |
3 | Noci | 267 | == | == | == | == | == |
4 | Faggiano | 186 | == | == | == | == | == |
5 | Massafra | 209 | 209 | 0,5% | 58:58 | 6:16 | 1 |
6 | Ostuni | 212 | == | == | == | == | == |
7 | Taranto nel Cuore | 216 | 210 | 3,2% | 59:27 | 5:54 | 7 |
8 | Barletta | 233 | 227 | 3,0% | 57:06 | 5:43 | 7 |
9 | Bisceglie | 180 | == | == | == | == | == |
10 | Cerignola | 109 | == | == | == | == | == |
11 | Gioia | 191 | 181 | 5,8% | 54:24 | 5:26 | 11 |
12 | Latiano | 110 | 108 | 2,7% | 55:12 | 5:45 | 3 |
13 | Putignano Nadir | 200 | 194 | 3,5% | 54:25 | 5:31 | 7 |
14 | Palo | 151 | 150 | 1,3% | 56:59 | 5:48 | 2 |
15 | Trani | 249 | 236 | 5,6% | 57:14 | 5:40 | 13 |
16 | Carosino | 119 | 116 | 3,4% | 50:27 | 5:30 | 4 |
17 | Andria | 161 | 148 | 8,7% | 52:19 | 5:21 | 14 |
18 | Novoli | 82 | 79 | 4,9% | 59:16 | 5:30 | 4 |
19 | Molfetta | 196 | 187 | 5,1% | 57:05 | 5:32 | 10 |
20 | Altamura | 138 | 130 | 6,5% | 55:48 | 5:31 | 8 |
21 | Palagiano | 159 | 152 | 5,0% | 49:44 | 5:31 | 8 |
22 | Monopoli | 276 | 271 | 2,2% | 2:13:29 | 6:19 | 6 |
C 21Km | Palo-Mezza | 128 | == | == | == | == | == |
C 10km | Bitonto | 53 | == | == | == | == | == |
105 |